Korter | Korrus | Tube | Pindala(㎡) | Rõdu(㎡) | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 31,9 | 4,3 | €144 500,00 |
2 | 1 | 2 | 41,1 | 2,6 + 8,5 | €181 500,00 |
3 | 1 | 2 | 41,1 | 2,6 + 8,5 | €181 500,00 |
4 | 1 | 2 | 39,2 | 4,3 | €170 500,00 |
5 | 2 | 2 | 38,9 | 4,3 | MÜÜDUD |
6 | 2 | 2 | 41,1 | 2,6 + 4,3 | MÜÜDUD |
7 | 2 | 2 | 41,1 | 2,6 + 4,3 | MÜÜDUD |
8 | 2 | 2 | 39,2 | 4,3 | MÜÜDUD |
Korter | Korrus | Tube | Pindala(㎡) | Rõdu(㎡) | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 31,9 | 4,3 | €144 500,00 |
2 | 1 | 2 | 41,1 | 2,6 + 8,5 | MÜÜDUD |
3 | 1 | 2 | 41,1 | 2,6 + 8,5 | MÜÜDUD |
4 | 1 | 2 | 39,2 | 4,3 | €170 500,00 |
5 | 2 | 2 | 38,9 | 4,3 | MÜÜDUD |
6 | 2 | 2 | 41,1 | 2,6 + 4,3 | MÜÜDUD |
7 | 2 | 2 | 41,1 | 2,6 + 4,3 | MÜÜDUD |
8 | 2 | 2 | 39,2 | 4,3 | €177 500,00 |
Korter | Korrus | Tube | Pindala(㎡) | Rõdu(㎡) | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 31,9 | 4,3 | €144 500,00 |
2 | 1 | 2 | 41,1 | 2,6 + 8,5 | €181 500,00 |
3 | 1 | 2 | 41,1 | 2,6 + 8,5 | MÜÜDUD |
4 | 1 | 2 | 39,2 | 4,3 | €170 500,00 |
5 | 2 | 2 | 38,9 | 4,3 | €175 500,00 |
6 | 2 | 2 | 41,1 | 2,6 + 4,3 | MÜÜDUD |
7 | 2 | 2 | 41,1 | 2,6 + 4,3 | MÜÜDUD |
8 | 2 | 2 | 39,2 | 4,3 | MÜÜDUD |
Emajõe kaldale on valmimas uued, energiasäästlikud ja hubased kahe korruselised kortermajad. Kortermajad asuvad aadressidel Ujulapõik 4,6, 8.